Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 61627.28 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 6162.73 |
Total Share Capital | 6162.73 |
Reserves and Surplus | 36980.31 |
Total Reserves and Surplus | 36980.31 |
Total Shareholders Funds | 43143.04 |
Minority Interest | 673.79 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 3301.78 |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 811.02 |
Other Long Term Liabilities | 8967.03 |
Long Term Provisions | 65944.00 |
Total Non-Current Liabilities | 79023.83 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 7.98 |
Trade Payables | 8591.78 |
Other Current Liabilities | 42708.23 |
Short Term Provisions | 6094.68 |
Total Current Liabilities | 57402.67 |
Total Capital And Liabilities | 180243.33 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 42697.79 |
Intangible Assets | 105.62 |
Capital Work-In-Progress | 12713.73 |
Intangible Assets Under Development | 183.41 |
Other Assets | 3873.55 |
Fixed Assets | 59574.10 |
Non-Current Investments | 2426.97 |
Deferred Tax Assets [Net] | 4138.09 |
Long Term Loans And Advances | 353.39 |
Other Non-Current Assets | 20907.83 |
Total Non-Current Assets | 87400.38 |
CURRENT ASSETS | |
Current Investments | 7279.41 |
Inventories | 7075.68 |
Trade Receivables | 11367.68 |
Cash And Cash Equivalents | 29179.45 |
Short Term Loans And Advances | 0.21 |
OtherCurrentAssets | 37940.52 |
Total Current Assets | 92842.95 |
Total Assets | 180243.33 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 171067.49 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 2426.97 |
CURRENT INVESTMENTS | |
Current Investments Quoted Market Value | 6500.87 |
Current Investments Unquoted Book Value | 785.78 |